Datos del producto:
|
Nombre de producto: | OC12 STM4 SFP | Tipo de forma: | SFP |
---|---|---|---|
Tasa de transferencia de los datos: | 622Mb/s | Distancia de transmisión: | los 500m (el 1640ft) |
Medios: | Fibra con varios modos de funcionamiento | Tipo del transmisor: | VCSEL 850nm |
Transmisor de potencia de salida: | -9~-3dBm | Supervisión óptica de Digitaces: | Apoyado |
Palabras claves: | OC-12/STM-4 SR-0 622Mbps, transmisor-receptor óptico de SFP, módulo de SFP MMF |
Módulo con varios modos de funcionamiento SONET/SDH del transmisor-receptor de OC-12/STM-4 SR-0 SFP 850nm los 500m DOM Duplex LC
Descripción
El transmisor-receptor del GTS-L8506-02DC Del GIGAOPTO es un módulo enchufable factor de forma dual de la fibra 622Mbps del pequeño (SFP) para las comunicaciones de datos ópticas a dos caras por ejemplo en el uso de OC12/STM-4 SONET/SDH. Este SFP OC12-SR proporciona la producción 622Mb/s hasta 500 metros sobre la fibra con varios modos de funcionamiento (MMF) usando la longitud de onda 850nm.
La sección del transmisor utiliza un laser de 850nm VCSEL que sea un laser de la clase 1 obediente según IEC internacional 60825 del estándar de seguridad. La sección del receptor utiliza un fotodiodo de alta velocidad del PIN de InGaAs (paladio) y un preamplificador de la transporte-impedancia. La serie del módulo de 622Mbps SFP es completamente obediente con el acuerdo de la Multi-compra de componentes de SFP (MSA) y SFF-8472.
Este módulo del transmisor-receptor de SFP ofrece un sistema único del alto rendimiento, confiabilidad y la rentabilidad, las empresas de ayuda y los proveedores de servicios hacen frente a los desafíos de las topologías de red diversas.
Especificación
Empaquetado | SFP (Mini-GBIC) | Tasa de transferencia de los datos | 622.08Mbps |
Conector | Duplex del LC | Longitud de vínculo | los 0.5km |
Supervisión óptica de Digitaces | Sí | Tipo de cable | MMF |
Longitud de onda del centro | 850nm | Temperatura de funcionamiento | Anuncio publicitario 0 a 70°C |
Componentes ópticos | VCSEL 850nm | Presupuesto de poder | 8dB |
De potencia de salida medio | -9 ~ -3dBm | Tipo del paladio | PIN |
ER | > 9dB | Sensibilidad | < -21dBm=""> |
Uso | SENIOR OC-12/STM-4 | Sobrecarga | > -3dBm |
Protocolos | MSA obediente |
Características
Anuncio publicitario: 0°C~70°C
Industrial: -40°C~85°C
Uso
Información el ordenar
P/N | Descripción | Tarifa de datos | Longitud de onda | Distancia | Transmisor |
GTS-L8506-02DC | OC-12/STM-4 SR-0 SFP | 622Mbps | 850nm | los 500m | VCSEL |
GTS-L1306-15DC | OC-12/STM-4 IR-1 SFP | 622Mbps | 1310nm | el 15km | Punto de congelación |
GTS-L1306-40DC | OC-12/STM-4 LR-1 SFP | 622Mbps | 1310nm | los 40km | DFB |
GTS-L1506-40DC | OC-12/STM-4 SFP | 622Mbps | 1550nm | los 40km | DFB |
GTS-L1506-80DC | OC-12/STM-4 LR-2 SFP | 622Mbps | 1550nm | los 80km | DFB |
Persona de Contacto: Ophelia Feng
Teléfono: +86 15882203619