|
Datos del producto:
|
Producto: | 16GFC | Velocidad (Gbps): | 16G |
---|---|---|---|
longitud de onda: | TX1330/RX1270nm | Alcance: | los 20km |
Tipo de cable: | SMF | Conector: | LC a una cara |
Palabras claves: | 16GFC los 20km SFP+ | ||
Resaltar: | transmisor-receptor del canal de la fibra de 16G FC,Transmisor-receptor del canal de la fibra de RX1270nm,canal sfp+ de la fibra |
módulo óptico del transmisor-receptor del canal TX1330/RX1270nm los 20km LC de la fibra de 16G SFP+ BiDi
Descripción
Los transmisores-receptores del módulo de la fibra del canal TX1330/RX1270nm los 20km de la fibra de 16G SFP+ BiDi se diseñan para el canal IC de la fibra, apoyando el índice de datos de 14.025Gb/s y de distancia de la fibra de la transmisión del 10km con la fibra del solo modo OS2. Cumple con SFP + MSA y SFF-8472. La supervisión de diagnóstico de Digitaces está disponible, y la temperatura de funcionamiento es 0 + al ℃ 70.
Especificación
Factor de forma | SFP+ | Max Data Rate | 16Gbps |
Longitud de onda | TX1330/RX1270nm | Max Cable Distance | los 20km |
Conector | Duplex LC | Medios | SMF |
Tipo del transmisor | DFB | Tipo del receptor | PIN |
Poder de TX | -3~+2dBm | Sensibilidad del receptor | -14dBm |
Ratio de la extinción | 3.5dB | Sobrecarga del receptor | 0.5dBm |
Gama de temperaturas | 0 a 70°C (32 a 158°F) | Garantía | 3 años |
OEM/ODM | Apoyado |
Características
Uso
Persona de Contacto: Ophelia Feng
Teléfono: +86 15882203619