Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Transmisor-receptor de XGPON OLT XFP | Factor de forma: | XFP |
---|---|---|---|
Clase de ODN: | N1 | Tarifa de datos: | TX9.953Gbps/RX2.488Gbps |
longitud de onda: | TX1577nm/RX1270nm | Conector: | SC UPC |
LD/PD: | EML+APD | Diagnósticos de Digitaces: | Apoyado |
Palabras claves: | Transmisor-receptor de XGPON OLT N1 XFP | ||
Resaltar: | Transmisor-receptor de XFP GPON SFP,Transmisor-receptor de XGPON GPON SFP,Módulo del transmisor-receptor de RX1270nm XFP |
Transmisor-receptor de XG-PON OLT XFP
Obediente con ITU-T G.987.2, clase N1
Transmisor-receptor bidireccional de la sola fibra con el receptáculo de SC/UPC
9.953Gb/s rio abajo y 2.488Gb/s contra la corriente
RoHS, CE, FCC, ALCANCE
Descripción
Este módulo del transmisor-receptor de la fibra del SC UPC de GTX-SGTA2-20DCB XGPON OLT N1 XFP se diseña para la línea óptica terminal (OLT) de XGPON con 9.953Gbps en rio abajo y de 2.488Gbps adentro contra la corriente usando el transmisor 1577 del continuo-modo y el receptor del explosión-modo 1270nm.
La sección del transmisor utiliza un laser de EML 1577nm y es un laser de la clase 1 obediente según el estándar de seguridad internacional IEC-60825-1. La sección del receptor utiliza 1270 integrados que el preamplificador del detector del nanómetro (IDP) montó en un jefe óptico y un poste-amplificador limitador IC.
Adopta el paquete de XFP con el conector del receptáculo de SC/UPC. La fuente de alimentación es el solo voltaje +3,3.
Las funciones de los diagnósticos de Digitaces están disponibles, como se especifica en SFF-8472, que proporciona la supervisión en tiempo real de la temperatura del transmisor-receptor, prejuicio actual, poder óptico del laser, recibieron voltaje óptico del poder y de fuente del transmisor-receptor.
Especificación
Nombre de producto | XG-PON OLT XFP | Factor de forma | XFP |
Tipo | XG-PON OLT | Clase de ODN | N1 |
Distancia | los 20km | Tipo del conector | Simplex - SC/UPC |
Categoría de producto | Transmisor-receptor de PON | DOM/DDM | Apoyado |
Compatibilidad | Genérico | Ambiente | Funcionamiento: 0°C a 70°C |
Tiempo de la garantía | de tres años | almacenamiento: - 40~85°C | |
Tasa de bits TX | 9.953Gbps | Tasa de bits RX | 2.488Gbps |
Longitud de onda (TX) | 1577nm | Longitud de onda (RX) | 1270nm |
Disipación de poder | <1> | Corriente de la fuente total | <500ma> |
Transmisor | DFB EML | Receptor | APD |
TX de potencia de salida (dBm) | 2~6dBm | Sensibilidad de Rx | < -27=""> |
Ratio de la extinción | >8.2dB | Sobrecarga | >-7.0dBm |
Protocolos | INF-8077i, ITU-T G.987.2 |
Características
Uso
Estándares
Información el ordenar de nuestros transmisores-receptores de XGPON OLT:
P/N | Descripción | Factor de forma | Tarifa de datos (Gb/s) | Longitud de onda (nanómetro) | Clase | Tipo de Tx/Rx | Poder de Tx | Sensibilidad de Rx | Interfaz | Temperatura |
GTS-SGTA2-20DCB | Transmisor-receptor de XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C a 70°C |
GTS-SGTA2-20DCC | Transmisor-receptor de XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C a 70°C |
GTX-SGTA2-20DCB | Transmisor-receptor de XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C a 70°C |
GTX-SGTA2-20DCC | Transmisor-receptor de XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C a 70°C |
Persona de Contacto: Ophelia Feng
Teléfono: +86 15882203619