Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Transmisor-receptor de XGPON OLT XFP | Factor de forma: | XFP |
---|---|---|---|
Clase de ODN: | N2a | Dato-tarifa: | TX9.953G/RX2.488G |
longitud de onda: | TX1577nm/RX1270nm | Conector: | Receptáculo del SC UPC |
Transmisor/receptor: | EML+APD | Diagnósticos: | Apoyado |
Palabras claves: | Módulo del transmisor-receptor de XGPON OLT N2a XFP | ||
Resaltar: | módulo del transmisor-receptor de 2.488G XFP,módulo del transmisor-receptor de 1577nm XFP,XGPON OLT |
Transmisor-receptor de XG-PON OLT XFP
Obediente con ITU-T G.987.2, clase N2a
Solo transmisor-receptor del wdml de la fibra con el receptáculo del SC
enlace descendente 9.953Gb/s y uplink 2.488Gb/s
RoHS, CE, FCC, ALCANCE
Descripción
El módulo del transmisor-receptor del GTX-SGTA2-20DCC XGPON OLT de Gigaopto se diseña para la línea óptica terminal (OLT) de usos de XGPON con 9.953Gbps en rio abajo y 2.488Gbps en por aguas arriba. Es un módulo del alto rendimiento para las solas comunicaciones de la fibra usando el transmisor 1577 del continuo-modo y el receptor del explosión-modo 1270nm.
La sección del transmisor emplea un laser de EML 1577nm y es un laser de la clase 1 obediente según el estándar de seguridad internacional IEC-60825-1. El receptor que la sección emplea un preamplificador integrado del detector 1270nm (IDP) montó en un jefe óptico y un poste-amplificador limitador IC.
Adopta el paquete de XFP con el conector del receptáculo de SC/UPC. La fuente de alimentación es el solo voltaje +3,3.
Las funciones de los diagnósticos de Digitaces están disponibles, como se especifica en SFF-8472, que proporciona la supervisión en tiempo real de la temperatura del transmisor-receptor, prejuicio actual, poder óptico del laser, recibieron voltaje óptico del poder y de fuente del transmisor-receptor.
Especificación
Producto | XGPON OLT XFP | Empaquetado | XFP |
Tipo | XGPON OLT | Clase de ODN | N2a |
Distancia | los 20km | Interfaz | A una cara - SC UPC |
Categoría de producto | Transmisor-receptor de PON | Diagnósticos | Apoyado |
Marca compatible | Genérico | Ambiente | Funcionamiento: 0°C a 70°C |
Garantía | 36-month | almacenamiento: - 40~85°C | |
Datos Rate Downstream | 9.953Gbps | Datos Rate Upstream | 2.488Gbps |
Longitud de onda (TX) | 1577nm | Longitud de onda (RX) | 1270nm |
Consumo de energía | <1> | Corriente de la fuente total | <500ma> |
Componente óptico de TX | Laser de DFB EML | Componente óptico de RX | APD |
Poder de TX (dBm) | 4~8dBm | Sensibilidad de Rx | < -29=""> |
Ratio de la extinción | >8.2dB | Sobrecarga | >-9.0dBm |
Protocolos | INF-8077i, ITU-T G.987.2 |
Características
Uso
Estándares
Información el ordenar de nuestros transmisores-receptores de XGPON OLT
P/N | Descripción | Factor de forma | Velocidad de datos (Gb/s) | Longitud de onda (nanómetro) | Clase | Tipo de Tx/Rx | Poder de Tx | Sensibilidad de Rx | Interfaz | Temperatura |
GTS-SGTA2-20DCB | Transmisor-receptor de XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C a 70°C |
GTS-SGTA2-20DCC | Transmisor-receptor de XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C a 70°C |
GTX-SGTA2-20DCB | Transmisor-receptor de XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C a 70°C |
GTX-SGTA2-20DCC | Transmisor-receptor de XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C a 70°C |
Persona de Contacto: Ophelia Feng
Teléfono: +86 15882203619