|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | SFP+ GPON/XGPON OLT combinado | Compatible con: | Huawei 34061720 |
---|---|---|---|
Uso para: | GPON/XGPON | Tarifa de datos (Gbps): | XGPON - TX 9,953 RX 2,488, GPON - TX 2,488 RX 1,244 |
Longitud de onda de TX: | XGPON-1577nm, GPON-1490nm | Longitud de onda de RX: | XGPON-1270nm, GPON-1310nm |
Clase: | N2a-XGPON OLT, C+ - GPON OLT | DDM: | Ayuda |
Palabras claves: | GPON - XGPON OLT combinado SFP | ||
Resaltar: | Transmisor-receptor de OLT GPON SFP,Transmisor-receptor de 22PIN GPON SFP,34061720 |
Huawei 34061720 GPON compatibles - módulo combinado del transmisor-receptor de XGPON OLT SFP+ 2x11 22PIN TX 1577nm 9.953G TX 1490nm 2.488G RX 1270nm 2.488G RX 1310nm 1.244G
Módulo combinado del transmisor-receptor de SFP GPON/XGPON OLT
Huawei 34061720 compatible
Descripción
El GTS-SGTCB-20DC-W es una combinación de transmisor-receptor óptico de XGPON OLT y de GPON OLT en un empaquetado de SFP+. Se diseña para apoyar el nuevo ITU-T G.987.2 XG-PON y las especificaciones de la herencia ITU-T G.984.2 GPON sobre una sola fibra vía la multiplexación gruesa de la división de la onda.
Para XGPON, emplea un transmisor rio abajo del modo de 1577nm EML CW que actúa en 9.953Gb/s y un receptor del modo de explosión de 1270nm APD/TIA contra la corriente que actúa en 2.488Gb/s.
Para GPON, emplea un transmisor rio abajo del modo de 1490nm DFB CW que actúa en 2.488Gb/s y un receptor del modo de explosión de 1310nm APD/TIA contra la corriente que actúa en 1.244Gb/s.
Se diseña para actuar sobre la gama de temperaturas comercial a partir de la 0 a 70°C.
El GTS-SGTC3-20DC-N se diseña para apoyar a hasta 32 suscriptores sobre distancias de los hasta 20km. Es clase del FDA 21CFR1040.10 y del IEC 60825-2 yo seguridad de laser obediente y resuelve el EEC 2002/95/EC directivo para la conformidad de RoHS. El transmisor-receptor es caja fuerte del ESD cuando está probado según IEC61000-4-2. El dispositivo cumple con (los E.E.U.U.) la clase B de la FCC, la clase B. del CE (de Europa).
Especificación
Nombre del artículo | GPON/XGPON OLT combinado SFP | Paquete | SFP+ |
Usos | GPON Y XGPON | Clase de ODN | N2a-XGPON OLT |
Distancia de la fibra | los 20km | C+ - GPON OLT | |
Categoría | PON SFP+ | Tipo del conector | SC |
Marca compatible | Huawei | Ambiente | Funcionamiento: 0°C a 70°C |
Garantía | 3 años | almacenamiento: - 40~85°C | |
Tarifa de datos - XGPON | TX 9.953G /RX 2.488G | Corriente de la fuente total | <1000ma> |
Tarifa-GPON de los datos | TX 2.488G/RX 1.244G | Consumo de energía | <3> |
Longitud de onda-XGPON | TX1577nm/RX1270nm | Tipo del transmisor | EML/DFB |
Longitud de onda-GPON | TX1490nm/RX1310nm | Tipo del receptor | APD |
Poder-XGPON de TX | 5~8dBm | Entrada-XGPON de Rx | < -30=""> |
Poder de TX - GPON | 3~7dBm | Entrada-GPON de Rx | < -32dBm=""> |
Ratio de la extinción | >8.2dB | Sobrecarga-XGPON | >-9.0dBm |
Diagnóstico | Sí | Sobrecarga-GPON | >-12.0dBm |
OEM/ODM | Ayuda | ||
Protocolos | SFF-8431/SFF-8432, ITU-T G.987.2 Y G.984.2 |
Características de producto
Uso
Estándar
Persona de Contacto: Ophelia Feng
Teléfono: +86 15882203619