Datos del producto:
|
Tarifa de datos: | 1.25Gbps | longitud de onda: | TX1310nm/RX1550nm |
---|---|---|---|
Conector: | Receptáculo de LC/SC | Tipo del transmisor: | Punto de congelación |
Tipo del receptor: | Pin | Sensibilidad: | <-25dbm> |
Palabras claves: | 1.25G BOSA T1310nm R1550nm, 1310nm PIN del punto de congelación 1550nm | ||
Resaltar: | Sub-ensamble parcial óptico de TX1310nm,Sub-ensamble parcial óptico de RX1550nm,sub-ensamble parcial óptico 1.25Gbps |
SC óptico bidireccional del PIN BOSA LC del WDM TX1310nm FP/RX1550nm del sub-ensamble parcial 1.25G
Descripción
El transmisor-receptor del BOSA-T1310FP-R1550PIN-1.25G-LC-REC Del GIGAOPTO apoya la dato-tarifa de 1.25Gbps con la fibra del solo modo. El lado del transmisor utiliza un laser del punto de congelación 1310nm. El lado del receptor utiliza un PIN 1550nm con TIA.
Grados máximos absolutos
Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Máximo. | Unidad | Condición de prueba |
Voltaje reverso | VR | --- | 2 | V | CW |
Temperatura de caso de funcionamiento | Top | -20 | +70 | ℃ | |
Temperatura de almacenamiento | Prueba | -40 | +100 | ℃ | |
Temperatura/tiempo que sueldan | TS | --- | 260/10 | ℃/S |
Características ópticas y eléctricas
Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidad | Condición de prueba |
Transmisor (Tc=25℃) | ||||||
Corriente del umbral | Ith | --- | 8 | 15 | mA | CW |
De potencia de salida óptico | Po | 0,25 | 0,4 | --- | mW | CW, If=Ith+20mA |
Voltaje de funcionamiento | Vop | --- | 1,2 | 1,8 | V | CW |
Tiempo de subida | Tr | --- | --- | 100 | picosegundo | Ib=Ith, el 20%~80% |
Tiempo de caída | Tf | --- | --- | 150 | picosegundo | Ib=Ith, el 80%~20% |
Longitud de onda central | λc | 1290 | 1310 | 1330 | nanómetro | CW |
Anchura del espectro (- 20dB) | Δλ | --- | --- | 3,0 | nanómetro | CW |
Corriente del monitor del paladio | Im | 100 | --- | --- | μA | CW, Iop=Ith+20mA |
Condensador del paladio | Ct | --- | 5 | 7 | PF | VRPD=5V, f=1MHz |
Error de seguimiento (CW) | TE | -1,0 | --- | 1,0 | DB |
Im = const. (@ Po = 5,0 mW, TC = 25℃) TC = −40 a +85°C |
Receptor (Tc=25℃) | ||||||
Fuente de alimentación | VCC | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | |
Fuente actual | Icc | --- | 22- | 35 | mA | Ningunas cargas |
Longitud de onda óptica | 1530 | 1550 | 1570 | nanómetro | ||
Sensibilidad (BER=10-10) | Sens | --- | --- | -25 | dBm |
λ=1550nm, @1.25Gbps, BER=1E-10, PRBS=27-1 |
Poder de la saturación (BER=10-10) |
Psat | 0 | --- | --- | dBm | λ=1550nm, @1.25Gbps |
Resistencia de salida | Derrota | 60 | 75 | 90 | Ohmio | Solo terminado |
Tiempos de la subida/caída | Tr/tf | --- | --- | 400 | Picosegundo | El From20%-80% |
Parámetro óptico y eléctrico | ||||||
Charla cruzada | Ct | --- | --- | -45 | DB | |
Aislamiento óptico | ISO | 35 | --- | --- | DB |
Características
Uso
Dimensiones y Pin Description (LC) del paquete
Persona de Contacto: Ophelia Feng
Teléfono: +86 15882203619