|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | 10G EPON ONU PR30 BOSA | LD/PT: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
Distancia: | los 20km | Tarifa de datos: | Tx10G/Rx10G |
Longitud de onda (nanómetro): | 1270nm_Tx/1577nm_Rx | Temporeros de funcionamiento. (℃: | 0 -75℃/-40 - 85℃ |
@25℃ de potencia de salida: | >3.0mW | Sensibilidad @25℃: | < -30dBm=""> |
Palabras claves: | 10G EPON ONU, coleta del SC de PR30 BOSA | ||
Resaltar: | Sub-ensamble parcial óptico de APC,Sub-ensamble parcial óptico simétrico,Coleta del Sc del UPC |
Coleta simétrica TX 1270nm DFB 10G RX 1577nm APD 10.3125G FTTH FTTX del SC APC UPC de 10GEPON ONU BOSA PR30
Adopte el esquema de la soldadura de laser
Uso de punto a punto
Alto aislamiento óptico
Alta sensibilidad APD-TIA
Temperatura de trabajo: 0~75℃ o -40~85℃
SC enchufable BOSA
Grados máximos absolutos
Artículo | Símbolo | Unidad | Minuto | Máximo | Nota |
Temperatura de almacenamiento | TSTG | ℃ | -40 | +85 | |
Temperatura de funcionamiento (ambiente) | TOPR | ℃ | 0 | +75 | |
Voltaje de fuente | VCC | V | -0,5 | 4,5 | |
Temperatura que suelda de la ventaja (Sec Max10) |
TS | ℃ | --- | 260 | |
Actual delantero (LD) | IFLD | mA | --- | 150 | |
Voltaje reverso (LD) | VRLD | V | --- | 2 | |
Actual delantero (MPD) | IFMPD | mA | --- | 2 | |
Voltaje reverso (MPD) | VRMPD | V | --- | 20 | |
Actual delantero (paladio) | IFPD | mA | --- | 10 | |
Voltaje reverso (paladio) | VRPD | V | --- | 20 |
Características electrópticas del transmisor (TC=25°C, CW)
Artículo | Símbolo | Condición de prueba | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidad |
Corriente del umbral | ITH | TC=25℃ | --- | -- | 15 | mA |
TC=0℃~75℃ | --- | -- | 40 | |||
Voltaje delantero | VF | PF=PF (minuto), TC =25℃ | --- | --- | 1,5 | V |
De potencia de salida óptico | PF | El CW, @ITH+20mA, 25℃, se enrosca libremente | 3,0 | --- | --- | mW |
De potencia de salida óptico | PF | CW, @ITH+20mA, 0℃~75℃ | 1,8 | mW | ||
De potencia de salida óptico | PF | mW | ||||
Longitud de onda de centro | λC | CW, TC=0℃~75℃, TX; 1270nm | 1260 | 1270 | 1280 | nanómetro |
Corriente del monitor | IM | CW, Pf=Ith+20mA, VRMPD=1.5V, Tc=25C, |
100 | --- | 900 | UA |
Error de seguimiento | ΔPf/Pf | 0℃~75℃, CW, control del PF (Ith+20mA) @IM | -1,5 | --- | +1,5 | DB |
Características electrópticas del receptor (TC=25°C, Vcc=3.3V)
Artículo | Símbolo | Condición de prueba | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidad |
Fuente actual | ICC | --- | --- | --- | mA | |
Longitud de onda de la operación | λ | RX: 1577nm | 1575 | 1577 | 1580 | nanómetro |
Poder de la saturación | PSAT | Tc=-0℃~75℃ (prueba en 10.3125Gbps PRBS31 ER=6dB AZUFAIFAS<10e-3> |
-8 | --- | --- | dBm |
Sensibilidad | Senador | Tc=0℃~75℃ (prueba en 10.31252Gbps PRBS31 ER=6dB AZUFAIFAS<10e-3> |
--- | -30 | dBm | |
Pérdida de vuelta óptica | ORL | λ=1577nm | 20 | --- | --- | DB |
Interferencia óptica | XTALK | 1270nm/1577nm | 40 | --- | DB |
Esquema de la dimensión
Persona de Contacto: Ophelia Feng
Teléfono: +86 15882203619