Datos del producto:
|
Tasa de transferencia de los datos: | 10Gb/s | Longitud de onda de centro: | TX1550nm/RX1490nm |
---|---|---|---|
Tipo del conector: | Receptáculo de LC/SC | Tipo del transmisor: | EML |
Tipo del receptor: | Pin | De potencia de salida óptico: | >2.8mW |
Sensibilidad: | <-25> | Palabras claves: | 10Gbps BOSA T1550nm R1490nm, 10G BOSA EMLPIN |
Resaltar: | Sub-ensamble parcial óptico de RX1490nm,Sub-ensamble parcial óptico de TX1550nm,WDM 10G |
sub-ensamble parcial óptico bidireccional del PIN del WDM BOSA TX1550nm EML/RX1490nm del SC de 10Gbps LC
Descripción
El BOSA-T1550EML-R1490PIN-10G-LC-REC Del GIGAOPTO se diseña para la tarifa de datos de comunicación de datos, favorable 10Gb/s. El lado del transmisor utiliza un laser de 1550nm EML. El lado del receptor utiliza un PIN 1490nm con TIA.
Grados máximos absolutos (Tc=25℃)
Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Máximo. | Unidad |
Voltaje reverso (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Actual delantero (LD) | SI YO | --- | 150 | mA |
Actual delantero (MPD) | IFD | --- | 10 | mA |
Temperatura de caso de funcionamiento | TOP | 0 | 75 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | TSTG | -40 | +85 | ℃ |
Temperatura que suelda de la ventaja (10sec máximos) | TS | --- | 260 | ℃ |
Corriente de NTC | INTC | 5 | V | |
Voltaje de NTC | VNTC | 2 | mA | |
Corriente TÉCNICA | ITEC | -0,96 | 0,96 | |
Voltaje TÉCNICO | VTEC | -1,29 | 1,29 | V |
Resistencia (10KΩ@25℃ estándar) | Rth | 9,5 | 10,5 | KΩ |
Constante de B de Rth | B | 3800 | 4000 | K |
Características ópticas y eléctricas
Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidad | Condición de prueba |
Transmisor (TC=25±3℃) | ||||||
Corriente del umbral | Ith | --- | --- | 20 | mA | CW |
El laser fijó temperatura | Tld | 40 | 45 | 50 | ℃ | |
De potencia de salida óptico | PF | 2,8 | --- | --- | mW |
CW, Iop= 60 mA, Tld= 45℃, VEA=0V |
Voltaje de funcionamiento | Vop | --- | 1,2 | 1,6 | V | CW, Iop=Ith+20mA |
Longitud de onda del centro | λc | 1470 | 1490 | 1510 | nanómetro |
Iop= 60 mA, Tld= 45℃, VEA=0V |
Corriente del monitor | Imon | 50 | --- | 1500 | μA | Iop= 60 mA, Tld= 45℃ |
SMSR | --- | 35 | --- | --- | DB |
Iop= 60 mA, Tld= 45℃, VEA=0V |
Error de seguimiento (CW) | TE | -1,0 | --- | 1,0 | DB | 0℃/+45℃, +45℃/+75℃ |
Receptor (TC=25±3℃) | ||||||
Voltaje de fuente | VCC | 2,97 | 3,3 | 3,6 | V | |
Voltaje de avería | VBR | 27 | 33 | 45 | V | Id=10μA, Vcc apagado |
Fuente actual | Icc | --- | 27 | 43 | mA | DC |
Longitud de onda óptica | λ | 1470 | 1490 | 1510 | nanómetro | |
Sensibilidad | Senador | --- | --- | -25,5 | dBm |
λ=1490nm, PRBS=2^31-1, BER=10-12, ER=10dB, @10Gbps |
Poder de la saturación | Psat | -6 | --- | --- | dBm | |
Paladio Responsivity | R | 0,65 | --- | --- | A/W | λ=1490nm, CW |
Características
Uso
Estándar
Dibujo de esquema (unidad: milímetro)
Persona de Contacto: Ophelia Feng
Teléfono: +86 15882203619