Datos del producto:
|
Nombre de producto: | GEPON ONU BOSA PX20 | Paquete: | DFB +PIN-TIA |
---|---|---|---|
Distancia: | los 20km | Tarifa de datos (Gbps): | 2.5G/1.25G |
longitud de onda: | TX1310nm/RX1490nm | Temporeros de funcionamiento. (℃): | -20~85℃ |
@25℃ de potencia de salida: | 1.6 - 3.5mW | Sensibilidad @25℃: | < -29=""> |
Palabras claves: | GEPON ONU BOSA, coleta del SC UPC APC | ||
Resaltar: | PX20 GEPON ONU,BOSA GEPON ONU,Coleta del SC UPC |
PIN 1.25G 1G FTTH FTTX del punto de congelación RX 1490nm del receptáculo TX 1310nm de la coleta del SC UPC APC de GEPON ONU BOSA PX20
DESCRIPCIÓN
Este BOSA es un sub-ensamble parcial óptico del alto rendimiento en sola fibra usando el transmisor 1310nm y el receptor 1490nm.
La sección del transmisor utiliza una operación favorable del explosión-modo del laser del pozo múltiple 1310nm DFB del quántum. La sección del receptor utiliza a A-puede construido en un diodo de PIN de la longitud de onda larga y un amplificador estupendo del transimpedance 2.5Gbps.
GRADOS MÁXIMOS ABSOLUTOS
Artículo | Unidad | Minuto | Máximo | Nota |
Corriente delantera para el LD | mA | -- | 120 | |
Voltaje reverso para el LD | V | -- | 2 | |
Corriente delantera para MPD | mA | -- | 2 | |
Voltaje reverso para MPD | V | -- | 15 | |
Poder óptico para Rx | dBm | 5 | -- | |
Corriente delantera de APD | mA | -- | 2 | |
Corriente del revés de APD | mA | -- | 3 | |
Voltaje reverso de APD | V | Vbr | ||
TIA Supply Voltage | V | -0,4 | 4 | |
Temporeros de funcionamiento | °C | -5 | 75 | |
Temperatura de almacenamiento | °C | -40 | 85 | |
Humedad relativa del almacenamiento | % | -- | 85 | |
Temperatura del flujo de la soldadura | °C | -- | 260 | (*1) |
(*1): Para soldar por el hierro y 10 segundos en las ventajas
Características electrópticas del transmisor (TC=25°C, CW)
Artículo | Símbolo | Condición de prueba | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidad |
Corriente del umbral | Ith | Tc=25°C | -- | 10 | 15 | mA |
Tc=-5~75°C | 1 | -- | 50 | mA | ||
De potencia de salida óptico (*2) | PF | If=Ith+20mA, Tc=25°C | 1,6 | -- | 3,5 | mW |
If=Ith+20mA, Tc=-5~ 75°C | 1,0 | -- | -- | mW | ||
Eficacia de la cuesta | η | If=Ith+20mA, Tc=25°C | 0,08 | -- | 0,175 | mW/mA |
If=Ith+20mA, Tc=-5~ 75°C | 0,05 | -- | -- | mW/mA | ||
Corriente delantera | Si | Pf=2.5mW, Tc=-5~75°C | -- | -- | 70 | mA |
Voltaje delantero | Vf | If=Ith+20mA | -- | 1,1 | 1,5 | V |
Tiempo de la subida/caída | tr /tf | el 20%~80% | -- | 0,1 | 0,2 | ns |
Longitud de onda central | lc | If=Ith+20mA, Tc=25°C | 1300 | 1310 | 1320 | nanómetro |
If=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | 1290 | -- | 1330 | nanómetro | ||
Anchura del espectro (RMS) | DL | If=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | -- | 0,32 | 1,0 | nanómetro |
Ratio lateral de la supresión del modo | SMSR | If=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | 30 | -- | -- | DB |
Corriente del monitor | Im | If=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | 100 | -- | 1000 | mA |
Corriente oscura del monitor | Identificación | Vrp=5V | -- | -- | 100 | nA |
Capacitancia del monitor | C | Vrp=5V, f=1MHz | 4 | -- | 15 | PF |
Error de seguimiento (*3) | TE | Tc=-5~ 75°C | -1,5 | -- | 1,5 | DB |
(*2): Lanzado en 9/125m m SMF
(*3): Registro de DPf =10x (PF (Tc) /Pf (25°C)), Im control (@Pf=2mW, 25°C)
Características electrópticas del receptor (TC=25°C, Vcc=3.3V)
Artículo | Símbolo | Condición de prueba | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidad | ||||||
Voltaje de fuente | Vcc | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | |||||||
Fuente actual | Icc | Ningunas cargas | -- | 20 | 24 | mA | ||||||
Longitud de onda de funcionamiento | l | Tc=-5~75°C | 1480 | -- | 1500 | nanómetro | ||||||
Sensibilidad | Senador | 2.5Gbps, PRBS23, ER=10dB, BER=10E-10, RL=50Ω, NRZ | -- | -- | -29,5 | dBm | ||||||
Sobrecarga | OL | -7,0 | -- | -- | dBm | |||||||
Impedancia de salida | Derrota | Solo extremo | 40 | -- | 60 | Ω | ||||||
Voltaje de salida diferenciado | Vpp | 100Ω carga diferenciada, 2.5Gbps | -- | -- | 1000 | milivoltio | ||||||
Corriente oscura | Identificación | Vcc=3.3V, ninguna entrada | -- | -- | 150 | nA | ||||||
Pérdida de vuelta óptica | ORL1310 | 1310nm | -- | -- | -15 | DB | ||||||
ORL1490 | 1490nm | -- | -- | -20 | DB | |||||||
Interferencia óptica | X-charla | 1310nm/1490nm | -- | -- | -47 | DB | ||||||
Aislamiento óptico de la fuente externa | ISO1 | l=1441~1450nm | 25 | -- | -- | DB | ||||||
l=1530~1539nm | ||||||||||||
ISO2 | l=1260~1440nm | 35 | -- | -- | DB | |||||||
l=1540~1625nm | ||||||||||||
Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidad | Nota | ||||||
Diámetro de campo de modo | 8 | 9 | 10 | milímetro | ||||||||
Diámetro de Gladding | 123 | 125 | 127 | milímetro | ||||||||
Pérdida macra de la curva de la fibra | 0,05 | DB | Radio 16m m | |||||||||
Pérdida de inserción del conector óptico | -- | -- | 0,4 | DB | Conector de SC/UPC | |||||||
Radio de doblez de la fibra | 25 | -- | -- | milímetro | ||||||||
Diámetro de la fibra | 0,8 | 0,9 | 1,0 | milímetro | ||||||||
Longitud de la fibra | 210 | -- | 250 | milímetro | L | |||||||
Temperatura de la operación de la fibra | 75 | -- | -- | °C | ||||||||
Fuerza del tirón en la asamblea del LD | 30 | -- | -- | Kgw | ||||||||
Fuerza del tirón en la asamblea de APD | 15 | -- | -- | Kgw | ||||||||
Esquile la fuerza en la soldadura XY | 30 | -- | -- | Kgw | ||||||||
Fuerza de la tensión en la coleta de la fibra | 10 | -- | -- | N |
(*4): Acordar de la cara del extremo de la fibra del conector con IPC-8497-1
Esquema de la dimensión
Persona de Contacto: Ophelia Feng
Teléfono: +86 15882203619