|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Nombre de producto | LD/PT: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
Distancia: | los 20km | Tarifa de datos: | Tx10G/Rx10G |
Longitud de onda (nanómetro): | 1270nm_Tx/1577nm_Rx | Temporeros de funcionamiento. (℃): | -40- 85℃ |
@25℃ de potencia de salida: | 2.5 - 6,0 mW | Sensibilidad @25℃: | < -30dBm=""> |
Palabras claves: | XGXPON ONU BOSA, SC de DFB/APD, coleta de APC/UPC | ||
Resaltar: | XGSPON ONU BOSA,Coleta de XGSPON ONU,Coleta los 20km del SC |
Receptáculo TX 1270nm 9.953G 10G DFB RX 1577nm APD 9.953G 10G FTTH FTTX de la coleta del SC APC UPC de XGSPON ONU BOSA
Características
Descripciones
Grados máximos absolutos (Tc=25±3℃, a menos que se indicare en forma diferente)
Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Máximo. | Unidad | ||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
Temperatura de caso de funcionamiento | Top | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
Voltaje reverso (LD) | VRL | --- | 2 | V | ||||||||||||||
Voltaje reverso (MPD) | VRD | --- | 15 | V | ||||||||||||||
Corriente delantera del fotodiodo (MPD) | IFD | --- | 10 | mA | ||||||||||||||
Actual delantero (LD) | SI YO | --- | 150 | mA | ||||||||||||||
Ventaja soldando ()/(de la temperatura tiempo) | --- | --- | 260/10 | ℃/Sec | ||||||||||||||
Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidad | Nota | ||||||||||||
Poder óptico de la salida | PF | 2,5 | --- | 6,0 | mW | CW, Iop= Ith+20mA, | ||||||||||||
Corriente del umbral | Ith | --- | 8 | 15 | mA | CW, Tc=25℃ | ||||||||||||
--- | --- | 45 | mA | CW, Tc=-40~85℃ | ||||||||||||||
Longitud de onda de centro | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nanómetro | CW, Iop=Ith+20mA Tc=-40~85℃ |
||||||||||||
Supresión lateral del modo Ratio |
SMSR | 35 | --- | --- | DB | CW, Pop=Ith+20mA | ||||||||||||
Anchura del espectro (- 20dB) | △λ | --- | --- | 1,0 | nanómetro | CW, Pop=Ith+20mA | ||||||||||||
Voltaje de funcionamiento | Vop | --- | 1,2 | 1,7 | V | CW, Iop=Ith+20mA | ||||||||||||
Corriente del monitor | Imon | 0,1 | --- | 1,0 | mA | DC, Iop=Ith+20mA, | ||||||||||||
Tiempo de la subida/caída | Tr/Tf | --- | --- | 50 | picosegundo | 20%-80% | ||||||||||||
Corriente oscura del monitor | Identificación | --- | --- | 100 | nA | Vrd=5V | ||||||||||||
Capacitancia del paladio | Ct | --- | 5 | 7 | PF | Vrd= 5V@1MHz | ||||||||||||
Error de seguimiento | TE | -1,5 | --- | 1,5 | DB | APC, -40℃/+25℃, +25℃/+85℃ |
||||||||||||
Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidad | Condición | ||||||||||||
Longitud de onda de funcionamiento | λ | 1575 | 1577 | 1580 | nanómetro | Tc=-40℃ a 85℃ | ||||||||||||
Voltaje de fuente | Vcc | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | Tc=-40℃ a 85℃ | ||||||||||||
TIA Supply Current | Icc | --- | 27 | 45 | mA | Vcc=3.3V | ||||||||||||
Sensibilidad | Senador | --- | --- | -30 | dBm | λ=1577nm, 9.95Gbps PRBS=2^31-1, ER≥ 8dB, BER≤10-3, Vbr-3V, CW |
||||||||||||
Voltaje de avería | Vbr | 25 | 33 | 45 | V | I=10uA | ||||||||||||
Poder de la sobrecarga | Político | -7 | --- | --- | dBm | λ=1577nm, 9.95Gbps PRBS=2^31-1, ER≥ 8dB, BER≤10-3, Vbr-3V, CW |
||||||||||||
Pérdida de vuelta óptica | ORL | --- | --- | -20 | DB | λ=1577nm | ||||||||||||
Interferencia óptica de Laser interno |
Xopt | --- | --- | -40 | DB | 1270nm/1577nm | ||||||||||||
Corriente oscura | Identificación | --- | --- | 100 | nA | TC =25℃ | ||||||||||||
Filtro de Rx specification@1260~1560nm |
Aislamiento | 35 | DB | 1260~1560nm | ||||||||||||||
Filtro de Rx specification@1595~1660nm |
Aislamiento | 35 | --- | --- | DB | 1595~1660nm | ||||||||||||
Filtro de Rx specification@1575~1580nm |
Aislamiento | --- | --- | 0,35 | DB |
1575~1580nm |
Persona de Contacto: Ophelia Feng
Teléfono: +86 15882203619