|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | 10G EML TOSA | Longitud de onda (nanómetro): | 1550nm |
---|---|---|---|
Temporeros de funcionamiento. (℃): | 0 -75℃/-40 - 85℃ | @25℃ de potencia de salida: | >3.2mW |
Corriente delantera: | <125ma> | Palabras claves: | 10G 1550nm EML TOSA |
Resaltar: | sub-ensamble parcial óptico 1550nm,sub-ensamble parcial óptico 10G,TOSA LC óptico |
SADO Datatelecom del LC TOSA 1550nm EML 10G SONET
Grados máximos absolutos
(Tc=25±3℃, a menos que se indicare en forma diferente)
Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo | Máximo. | Unidad |
Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 | --- | 85 | ℃ |
Temperatura de caso de funcionamiento | Top | 0 | --- | 70 | ℃ |
Voltaje reverso (LD) | VRL | --- | --- | 2 | V |
Voltaje reverso del modulador | VMR | --- | --- | 5 | V |
Voltaje delantero del modulador | VMF | --- | --- | 1 | V |
Voltaje reverso del fotodiodo | VRPD | --- | --- | 20 | V |
Voltaje delantero del fotodiodo | VFPD | --- | --- | 0,8 | V |
Actual delantero (LD) | IFL | --- | --- | 125 | mA |
Ventaja soldando ()/(de la temperatura tiempo) | --- | --- | --- | 260/10 | ℃/Sec |
Corriente más fresca termoeléctrica | ITEC | --- | --- | 0,6 | |
Voltaje más fresco termoeléctrico | VTEC | --- | --- | 1 | V |
Voltaje del termistor | VTh | --- | --- | 5 | V |
Corriente del termistor | ITh | --- | --- | 2 | mA |
(Termistor) ℃ de Resistance@25 | RTh | --- | 10 | --- | KΩ |
Constante del termistor B | B | 3800 | --- | 4000 | V |
(EAM) voltaje de polarización del Centro-punto del EA | VEA | --- | -0,8 | --- | V |
(EAM) P-P Modulation Voltage | Vp-p | --- | 2,2 | --- | V |
Transmisor
(A menos que se especifique, las especificaciones abajo se definen en TC=25±3℃)
Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidad | Nota |
Poder óptico de la salida | PF | 3,2 | --- | --- | mW | CW, Iop= 70 mA, 50℃, Vea =0V |
Corriente del umbral | Ith | --- | --- | 30 | mA | CW |
Longitud de onda de centro | λc | 1530,8 | --- | 1564,2 | nanómetro | CW, 50℃, IOP =70 mA, |
Anchura del espectro (- 20dB) | △λ | --- | --- | 1,0 | nanómetro | CW, IOP =70 mA |
Supresión lateral del modo Ratio |
SMSR | 35 | --- | --- | DB | CW, IOP = 70mA |
Voltaje de funcionamiento | Vop | --- | 1,2 | 1,8 | V | CW, Iop= 70mA, 50℃, Vea =0V |
Corriente del monitor | Imon | 0,5 | --- | 1,5 | mA | CW, Iop= 70mA, 50℃, Vea =0V |
Corriente oscura del monitor | Identificación | --- | --- | 100 | nA | Vrd=5V |
Error de seguimiento | TE | -1 | --- | 1 | DB | 0℃/+25℃, +25℃/+70℃ |
Esquema del paquete de TOSA:
Persona de Contacto: Ophelia Feng
Teléfono: +86 15882203619