Datos del producto:
|
Nombre de producto: | coleta de 2.5G APD | longitud de onda: | 1550nm |
---|---|---|---|
Temperatura: | 0-75℃/-40 - 85℃ | Sensibilidad: | <-31dbm> |
Sobrecarga: | >-6dBm | Paladio Responsivity: | >0.65A/W |
Resaltar: | receptor de 2.5G APD,receptor de 10G APD,Coleta del SC APC |
Coleta óptica del ST APC UPC del SC de ROSA FC del sub-ensamble parcial del receptor del solo modo SM el 155M 1.25G 2.5G 10G PIN TIA APD
1. grados máximos absolutos (Tc=25℃, a menos que se indicare en forma diferente)
Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Máximo. | Unidad |
Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 | 85 | ℃ |
Temperatura de caso de funcionamiento | Top | -40 | 85 | ℃ |
TIA Supply Voltage | Vcc | 2,97 | 3,46 | V |
Mano ventaja soldando ()/(de la temperatura tiempo) | --- | --- | 260/10 | ℃/Sec |
2. características ópticas y eléctricas del receptor
(A menos que se especifique, las especificaciones abajo se definen en TC=25±3℃)
Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidad | Condición |
Funcionamiento Longitud de onda |
λ | 1270 | 1550 | 1610 | nanómetro | |
Voltaje de avería | VBR | 33 | 45 | 58 | V | Id=10μA, Vcc apagado |
Voltaje de fuente | Vcc | 2,97 | 3,3 | 3,6 | V | |
TIA Supply Current | Icc | 10 | 18 | 25 | mA | DC |
Paladio Responsivity | R | 0,65 | --- | --- | A/W | λ=1550nm, CW |
Sensibilidad |
S |
--- |
--- |
-31 |
dBm |
NRZ, λ=1550nm, 2,5 Gbps, PRBS223-1, BER=10-10, ER=9dB, |
Poder de la sobrecarga |
P0 |
-6 |
--- |
--- |
dBm |
NRZ, λ=1550nm, 2,5 Gbps, PRBS223-1, BER=10-10, ER=9dB, |
Dimensión del paquete de la coleta:
Persona de Contacto: Ophelia Feng
Teléfono: +86 15882203619