|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Módulo del Dual-receptor de 12G-SDI SFP+ | Dato-tarifa: | 12Gbps |
---|---|---|---|
Tipo del módulo: | SFP+ 2RX en 1 fibra | longitud de onda: | 1310nm-Rx1/1310nm-Rx2 |
Tipo del conector: | LC a una cara | Alcance del cable: | el 10km |
MSA/Non MSA: | No MSA | Palabras claves: | Módulo de receptores dual de 12G-SDI SFP+ |
DOM duales NO MSA Pinout del módulo de receptores de 12G-SDI SFP+ el 10km LC
Especificación funcional
Número de parte | GTS-LXX9A-10DCRR | Tarifa de datos | 50Mbps~11.88Gb/s |
Nombre de producto | Dual-receptor de 12G-SDI SFP+ | MSA/Non-MSA | No MSA |
Tipo del módulo | RX dual | Temperatura | 0 a 70°C (32 a 158°F) |
Longitud de onda | 1310nm-Rx1/1310nm-Rx2 | Transmisión de cable | el 10km |
Conector de la fibra | Duplex LC | Tipo de la fibra | Fibra unimodal |
Pieza del transmisor | N/A | Tipo del receptor | PIN |
Voltaje de fuente de alimentación | 3.3V | Fuente actual | 260mA |
Rx Sensitivity@ 11.88Gbps | <-11dbm> | Rx Sensitivity@ 5.94Gbps | <-13dbm> |
Rx Sensitivity@ 2.97Gbps | <-15dbm> | Sobrecarga del receptor | >1.0dBm |
DIAGNÓSTICO DE DIGITAL | Sí | Tiempo de la garantía | de tres años |
OEM/ODM | Apoyado | MTBF | 1,000,000Hours |
Protocolos | ST 259 de SMPTE, ST 344 de SMPTE, SMPTEST292-1/2, SMPTEST 424, ST 2081-1 de SMPTE y ST 2082-1 de SMPTE |
Descripción de producto
El GTS-LXX9A-10DCRR_12G es un módulo de receptor óptico en doble canal diseñado para recibir señales digitales seriales ópticas según lo definido en SMPTE 2082, SMPTE los 424M, SMPTE los 292M, SMPTE los 259M, y DVB-ASI. Apoya hasta 12Gbps y se diseña específicamente recibir los modelos patológicos para HD-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI, y 12G-SDI. Está con el conector pin de SFP+ 20 para permitir capacidad caliente del enchufe. Las funciones de diagnóstico de Digitaces están disponibles vía un I2C. Una distancia máxima de 10 kilómetros es realizable con las señales patológicas 12Gbps.
El receptor incluye estas secciones: Fotodiodos del PIN integrados con un preamplificador de la transporte-impedancia (TIA), Reclockers, y un regulador de MCU.
Características
Uso
PIN Definition
Persona de Contacto: Ophelia Feng
Teléfono: +86 15882203619