|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | 1.5G CATV BOSA | longitud de onda: | 1550nm_TX/1310nm_RX |
---|---|---|---|
Tarifa de datos: | 1.5Gbps | Temporeros de funcionamiento. (℃): | 0 -75℃/-40 - 85℃ |
De potencia de salida: | 1 mW | Responsivity: | 0.8A/W |
Resaltar: | Coleta de FC APC,Coleta del WDM APC,1310nm coleta del SC APC |
coleta TX 1550nm RX 1310nm del ST FC APC del SC del receptáculo del WDM BOSA LC de 1.5G CATV
Características:
Usos:
Grados máximos absolutos
Parámetro | Símbolo | Grados | Unidad |
Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40~+85 | ℃ |
Temperatura de caso de funcionamiento | Top | -40~+85 | ℃ |
Humedad relativa de la operación | 85 | % | |
Actual delantero (LD) | IFD | 150 | mA |
Voltaje reverso del paladio del monitor (LD) | VrL | 2 | V |
Voltaje reverso del paladio del monitor (paladio) | VrP | 20 | V |
Corriente del revés del paladio del monitor (paladio) | IrP | 2 | mA |
Corriente delantera del paladio | IFD | 10 | mA |
Voltaje reverso del paladio | Vpd | 50 | V |
Temperatura que suelda (<10s> | Stemp | 260 | ℃ |
Características eléctricas y ópticas – transmisor
(If=Ith+20mA, Pf=1mW, SMF (los 9.5/125µm), Tc=+25+/-2°C, a menos que se indicare en forma diferente.)
Parámetro | Símbolo | Condición | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidad |
Corriente del umbral | Ith | CW | — | 8 | 15 | mA |
De potencia de salida (después de juntado) | PF | CW, If=Ith+20mA | 0,5 | 1 | 2 | mW |
Voltaje de funcionamiento | Vf | CW, Tc=-40~+85℃ | — | — | 1,6 | V |
Eficacia de la cuesta | SE | CW, media | 0,025 | 0,05 | 0,1 | mW/mA |
Longitud de onda máxima | λp | CW | 1530 | 1550 | 1570 | nanómetro |
Subida y tiempo de caída | tr, tf |
Ib=Ith, PL=1.5mW, el 20~80% |
— | — | 0,15 | ns |
Corriente del monitor (paladio) | Im | CW, PL=1.5mW, VRD=1V | 100 | 200 | — | UA |
Actual oscuro (paladio) | Identificación | VRD=5V | — | — | 10 | nA |
Capacitancia (paladio) | Ct | VRD=10V, f=1MHz | — | 10 | 20 | PF |
Repetibilidad del conector | — | — | -1 | — | 1 | DB |
Aislamiento de la longitud de onda | — | — | 15 | — | — | DB |
Aislamiento óptico |
— | Sola etapa | 30 | — | — |
DB |
— | Etapa dual | 40 | — | — |
Especificaciones eléctricas/ópticas – receptor
Parámetro | Símbolo | Condición de prueba | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidad |
Gama de longitud de onda de la detección | λ | - | 1260 | 1575 | nanómetro | |
Diámetro activo | DA | - | — | 75 | — | μm |
Responsivity |
R |
VR= -5V@1310nm | — | 0,80 | — | A/W |
VR= -5V@1550nm | — | 0,85 | — | A/W | ||
Pérdida de vuelta | RL | — | -50 | — | DB | |
Corriente oscura | Identificación | VR = 5V | — | 0,1 | 1 | nA |
Capacitancia | Cp | VR = 5V | — | 0,6 | 0,7 | PF |
Ancho de banda | BW | VR=5V | 2 | — | — | Gigahertz |
Pin Assignment
Dimensión del paquete
Persona de Contacto: Ophelia Feng
Teléfono: +86 15882203619