Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Módulo del transmisor-receptor de 3G-SDI SFP | Tasa de bits: | 3Gbps |
---|---|---|---|
longitud de onda: | 1310nm | Conector: | Duplex LC |
Max Distance: | el 10km | DOM: | Apoyado |
Garantía: | de tres años | Palabras claves: | 3G-SDI SFP EL 10KM |
Resaltar: | SMPTE SFP video,SMF SFP video,Transmisor-receptor del SDI SMPTE |
Transmisor óptico de SMPTE 3G SDI SFP 1310nm el 10km LC + módulo duales MSA Pinout del transmisor-receptor del receptor
Descripción
El módulo video del transmisor-receptor del GTS-L1330-10DC SMPTE 3G SDI de Gigaopto se diseña a las tarifas de datos de la transmisión/recepción de 50Mbps a 2.97Gbps sobre el vínculo máximo el hasta 10km de la transmisión de la fibra unimodal, y se diseña específicamente para el funcionamiento robusto en presencia de los modelos patológicos del SDI para las tarifas seriales de SMPTE259M, de SMPTE los 344M, de SMPTE los 292M y de SMPTE los 424M. El módulo es completamente obediente con SMPTE 297M-2006.
El transmisor-receptor consiste en tres secciones: un transmisor del laser de DFB, un fotodiodo del PIN integrados con una unidad del preamplificador de la transporte-impedancia (TIA) y de control de MCU. Todos los módulos satisfacen requisitos de seguridad de laser de la clase I.
Está con el conector pin de SFP 20 para permitir capacidad del enchufe, el acuerdo de la Multi-fuente de SFP (MSA) y SFF-8472 calientes obediente.
Especificación funcional
Nombre de producto | 3G SDI LR SFP | Ancho de banda | 50Mbit/s - 2.97Gbit/s |
Tipo del módulo | Transmisor + receptor | MSA/Non-MSA | MSA |
Factor de forma | SFP | Gama de temperaturas | Comercial/industrial |
Longitud de onda de centro | 1310nm | Max Reach | el 10km |
Conector de la fibra | LC dual | Tipo de la fibra | SMF |
Tipo del transmisor | Laser de DFB | Tipo del receptor | Fotodetector del PIN |
Poder del transmisor | -7 ~ dBm -2 | Sensibilidad de Rx (SD-SDI) | < -16dBm=""> |
Sensibilidad de Rx (HD-SDI) | < -15dBm=""> | ||
Sensibilidad de Rx (3G-SDI) | < -14dBm=""> | ||
Ratio de la extinción | > 5dB | Sobrecarga del receptor | > -3dBm |
Consumo de energía | ≤1W | Tiempo de la garantía | 3 años |
DOM | Ayuda como defecto | OEM/ODM | Sí |
Ayuda patológica video de los modelos | Tarifas seriales de SMPTE259M, de SMPTE los 344M, de SMPTE los 292M y de SMPTE los 424M | ||
Conformidad | SFP MSA, SFF-8472, RoHS |
Características
Uso
PIN Definition
Persona de Contacto: Ophelia Feng
Teléfono: +86 15882203619