|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Receptor de 3G-SDI SFP | Tasa de bits (Gbps): | 50Mb/s-2.97Gb/s |
---|---|---|---|
Factor de forma: | Solo receptor | longitud de onda: | RX-1310nm |
Conector: | LC a una cara | Transmisión: | los 40km |
Pin Assignment: | No-MSA Pinout | DDM: | sin |
solo módulo de receptor de 3G SFP para SD/HD/3G SDI 1310nm el 10km LC no MSA Pinout
Especificación funcional
Nombre de producto | 3G-SDI SFP solo Rx | Ancho de banda (Gbps) | 50 mbit/s - 2,97 Gbit/s |
Factor de forma | Receptor solamente | Pin Assignment | No-MSA Pinout |
Modelos patológicos video | Ayuda | Gama de temperaturas | 0 a 70°C |
Longitud de onda de centro (RX) | 1310nm | Longitud de cable | los 40km |
Tipo del conector | PC a una cara del LC | Tipo de la fibra | SMF |
Pieza del LD | N/A | Tipo del paladio | PIN |
Voltaje de fuente de alimentación | 3.3V (típico) | Fuente actual | 150mA (típico) |
Protocolos | SFP MSA | Sobrecarga | > 0dBm |
Sensibilidad (PRBS) | SD-SDI:<-20dbm> | ||
Sensibilidad (patológica) | SD-SDI:<-16dbm> | ||
Supervisión de Digitaces Disgnostic | Sin | Tiempo de la garantía | 36-month |
OEM/ODM | Ayuda | MTBF | 1,000,000Hours |
Uso |
Interfaces Eléctrico-a-ópticos compatibles de SMPTE 297-2006 Interfaces del servicio de HDTV/SDTV |
Descripción
Módulo de receptor video del GTS-LXX30-40DCRN 3G SFP de Gigaopto el solo se diseña para los usos de un solo carril de la transmisión video encima la transmisión de los 40km en SMF vía la longitud de onda 1310nm con un conector a una cara del LC. Apoya las tarifas de datos de 50Mb/s a 2.97Gb/s. Este módulo de receptor diseñado específicamente para el funcionamiento robusto en presencia de los modelos patológicos del SDI para las tarifas seriales de SMPTE los 259M, de SMPTE los 344M, de SMPTE los 292M y de SMPTE los 424M.
El receptor consiste en un fotodiodo del PIN integrado con una unidad del preamplificador de la transporte-impedancia (TIA) y de control de MCU. Todos los módulos satisfacen requisitos de seguridad de laser de la clase I.
Los receptores son compatibles con el acuerdo de la Multi-fuente de SFP (MSA) y SFF-8472.
Características
Uso
PIN Definition
Persona de Contacto: Ophelia Feng
Teléfono: +86 15882203619