Datos del producto:
|
Tarifa de datos: | 2.5Gbps | Longitud de onda típica: | TX1310nm/RX1550nm |
---|---|---|---|
Conector: | Receptáculo de LC/SC | Transmisor: | DFB |
Receptor: | Pin | Palabras claves: | 2.5G BOSA T1310nm/1550nm, 2.5G BOSA 1310nm |
Resaltar: | Sub-ensamble parcial óptico de DFB,Sub-ensamble parcial óptico de RX1550nm,2.5G BOSA |
SC óptico bidireccional del PIN BOSA LC del WDM TX1310nm DFB/RX1550nm del sub-ensamble parcial 2.5G
Descripción
El BOSA-T1310DFB-R1550PIN-2.5G-LC-REC Del GIGAOPTO se diseña para la transmisión bidireccional, configurado con el WDM, tipo del laser de DFB, detector de 2.5GHz InGaAs. El lado del transmisor utiliza un laser de 1310nm DFB. El lado del receptor utiliza un detector del PIN 1550nm.
Grados máximos absolutos
Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Máximo. | Unidad | Condición de prueba |
Temperatura de almacenamiento | Prueba | -40 | +100 | ℃ | |
Temperatura de funcionamiento | Top | -25 | 85 | ℃ | |
Temperatura/tiempo que sueldan | TS | --- | 260/10 | ℃/S | |
Voltaje reverso (LD) | VR | --- | 2 | V | CW |
Características ópticas y eléctricas
Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidad | Condición de prueba |
Transmisor (Tc=25℃) | ||||||
Corriente del umbral | Ith | --- | 10 | 15 | mA | CW |
Voltaje de funcionamiento | Vf | --- | 1,1 | --- | V | |
Poder óptico de la salida | PF | --- | 2,5 | --- | mW |
CW, TC=25℃, IOP = ith + 20mA |
Longitud de onda de centro | λc | 1290 | 1310 | 1330 | nanómetro | CW |
Anchura espectral | Δλ | --- | --- | 1,0 | nanómetro | |
Supervisión de la corriente derivada parcial | 0,1 | 1 | mA | |||
Tiempo de la subida/caída | Tr /Tf | --- | 0,3 | 0,7 | picosegundo | |
Tercera intermodulación de la orden | -60 | dbc | ||||
Receptor (Tc=25℃) | ||||||
Longitud de onda de la detección | 1480 | 1600 | nanómetro | |||
Valor de la capacitancia | C | 0,75 | PF | |||
Corriente oscura | Identificación | 1 | nA | |||
Voltaje de fuente de alimentación | ICC | 3,3 | V | |||
Sensibilidad óptica | Senador | -29 | dBm | |||
Poder de la saturación | Psat | 6 | dBm | |||
Pérdida de vuelta | -45 | DB | ||||
Eficacia de Quantum | 0,85 | A/W |
Características
Uso
Persona de Contacto: Ophelia Feng
Teléfono: +86 15882203619