|
Datos del producto:
|
Tipo: | 2-fiber 1000Base CSFP | Dato-tarifa (Gbps): | 1.244Gbps dual |
---|---|---|---|
Longitud de onda de TX: | 2 x 1490nm | Longitud de onda de RX: | 2 x 1550nm |
Componente: | DFB+PIN | Distancia: | EL 120KM |
DOM/DDM: | Apoyado | Palabras claves: | transmisor-receptor de 1000Base CSFP |
Resaltar: | TX1490 CSFP,RX1550 CSFP,LC DOM Transceiver |
1000BASE CSFP se doblan los DOM del LC del transmisor-receptor de BIDI el 120km TX1490 RX1550 SM
Descripción
Este transmisor-receptor de GCS-B4512-B4512-C0C CSFP es alto rendimiento y el alto producto de la estabilidad que actúa en temperatura estándar, proporciona la producción de 1000Base-BX 2-Channel hasta el 120km sobre la fibra unimodal (SMF) usando una longitud de onda nominal de 1490nmTx/1550nmRx vía un conector del LC.
Para cada canal, el transmisor-receptor consiste en tres secciones: un transmisor altamente confiable del laser de 1490nm DFB, un fotodetector de alta calidad del PIN 1550nm integrados con una unidad del preamplificador de la transporte-impedancia (TIA) y de control de MCU. Todos los módulos satisfacen requisitos de seguridad de laser de la clase I.
Los transmisores-receptores son compatibles con el acuerdo compacto de la Multi-fuente de SFP (MSA) y SFF-8472.
Especificaciones
Serie de productos | Dos carriles 1000Base CSFP | Número de parte | GCS-B4512-B4512-C0C |
Paquete | Acuerdo SFP | Tipo | BiDi dual |
Tarifa de datos (Gbps) | 2x 1.244G | Cuenta del carril | 2x (Tx/Rx) |
Alcance | el 120km | Interfaz | Duplex de LC/UPC |
Longitud de onda de TX | 2x 1490nm | Longitud de onda de RX | 2x 1550nm |
Voltaje del poder | +3.3V (típico) | Consumo de energía | ≤ 1.3W |
Tipo de TX | DFB | Tipo de RX | PIN |
TX de potencia de salida | -2 ~ 5dBm | Sensibilidad de RX | < -32dBm=""> |
Ratio de la extinción | > 9dB | Saturación | > 0dBm |
Poder-presupuesto (DB) | 30dB | DDMI | Con |
Temperatura | Funcionamiento: Anuncio publicitario 0 a 70°C | Garantía | 3 años |
Almacenamiento: -40°C a 85°C | MTBF | 1,000,000Hours | |
Protocolos | 1000BASE Ethernet, MSA obediente, SFF-8472 |
Características
Uso
Esquema del paquete
Las dimensiones están en milímetros. Todas las dimensiones son ±0.1mm salvo especificación de lo contrario. (Unidad: milímetro)
Persona de Contacto: Ophelia Feng
Teléfono: +86 15882203619