|
Datos del producto:
|
Tipo: | 10Gbps transmisor-receptor del acuerdo SFP+ | Tasa de bits (Gbps): | 10Gbps/10Gbps |
---|---|---|---|
Paquete: | CSFP+ | Longitud de onda (Ch1): | TX12700nm/RX1310nm |
Longitud de onda (Ch2): | TX1310nm/RX1270nm | Laser/fotodiodo: | DFB+PIN-TIA |
Alcance: | los 20km | DOM: | Apoyado |
Palabras claves: | 10G condensan SFP+ los 20km | ||
Resaltar: | Transmisor-receptor de los DOM BIDI,transmisor-receptor de los 20km BIDI,10G acuerdo SFP+ |
transmisor-receptor Ch1 TX1270RX1330 Ch2 TX1330RX1270 los 20km de 10.3Gbps 2-Channel CSFP+ LC SM
Descripción
El transmisor-receptor de GCS-B2396-B3296-20DC es obediente con la opción enchufable 2 de MSA del pequeño factor de forma compacto (CSFP) para 10GBASE-LR y el canal de la fibra, permitiendo dos canales bidireccionales independientes por puerto.
Para el canal uno, ofrece un transmisor de 1270nm DFB y un receptor 1330n.
Para el canal dos, ofrece un transmisor de 1330nm DFB y un receptor 1270nm.
Cada canal apoya la producción 10Gbps y el vínculo los hasta 20km sobre fibra del solo modo con un interfaz del LC.
Está con el conector pin de SFP 20 para permitir capacidad caliente del enchufe. Ningún daño a C-SFP+ y al tablero del anfitrión si el módulo de C-SFP+ se tapa en un zócalo convencional de SFP. Las funciones de diagnóstico de Digitaces están disponibles vía un interfaz de I2C como se especifica en MSA SFF-8472.
El transmisor-receptor es totalmente compatible con el acuerdo compacto de la Multi-fuente de SFP (MSA) y CE/RoHS certificó.
Especificaciones
Categoría de producto | transmisor-receptor de 10G CSFP+ | P/N | GCS-B2396-B3296-20DC |
Factor de forma | CSFP+ | Tipo | Puerto de 2 BOSA /SFP |
Tarifa de datos (CH1/CH2)) | 10Gbps/10Gbps | Cuenta del carril | 2x (Tx/Rx) |
Alcance | los 20km | Conector | Duplex del LC |
Longitud de onda (CH1) | TX1270nm/RX1330nm | Longitud de onda (CH2) | TX1330nm/RX1270 |
Voltaje de fuente de alimentación | +3.3V (típico) | Consumo de energía | ≤ 2.0W |
Tipo del LD (CH1/CH2) | DFB | Tipo del paladio (CH1/CH2) | PIN+TIA |
Poder del transmisor | -2~ +3dBm | Sensibilidad del receptor | < -13dBm=""> |
Ratio de la extinción | > 3.5dB | Sobrecarga | > 0.5dBm |
Presupuesto de poder (DB) | 11dB | Diagnóstico de Digitaces | ayuda |
Ambiente | Funcionamiento: 0 a 70°C | Garantía | 3 años |
Almacenamiento: -40°C a 85°C | Peso | 0.03kg | |
Conformidad | vínculos de Ethernet 10G, MSA obediente |
Características
Uso
Características eléctricas y ópticas
Especificaciones ópticas del transmisor (0Oc < Topr="">Oc, 3.13V < Vcc=""> | ||||||
Parámetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidades | Notas |
Poder medio del lanzamiento | Po, Avg | -2 | +3 | dBm | 1 | |
Ratio de la extinción | ER | 3,5 | ||||
Longitud de onda del centro de la salida | lc |
1260 1320 |
1270 1330 |
1280 1340 |
nanómetro | CH1 CH2 |
Anchura del espectro de la salida | σl | 1 | nanómetro | -20 anchura del DB | ||
Ratio lateral de la supresión del modo | SMSR | 30 | DB | |||
Ruido relativo de la intensidad | RIN | -128 | dB/Hz | |||
Poder medio del lanzamiento APAGADO del transmisor | -30 | dBm |
1. De potencia de salida es el poder juntado en una fibra unimodal de 9/125 milímetro.
Especificaciones ópticas del receptor (0Oc < Topr="">Oc, 3.13V < Vcc=""> | ||||||
Parámetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidades | Notas |
Sensibilidad en 10,3 Gb/s | -13 | dBm | 2, poder medio | |||
Sobrecarga del receptor | PMAX | 0,5 | --- | dBm | ||
LOS -- Deasserted | LOSD | --- | --- | -14 | dBm | Transición: alto al punto bajo |
LOS -- Afirmado | LOSA | -35 | --- | --- | dBm | Transición: punto bajo al alto |
Longitud de onda de la operación | lc |
1320 1260 |
1340 1280 |
nanómetro | CH1 CH2 |
2. Medido con el poder medio; AZUFAIFAS < 10="">-12 y PRBS 231 - 1.
Características eléctricas | ||||||
Parámetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidades | Notas |
Especificación de interfaz de alta velocidad de la señal (CML) | ||||||
Tarifa de datos entrados | 10,3125 | Gb/s | ||||
Impedancia de entrada diferenciada | Rin | 100 | Ω | |||
Los datos diferenciados entraron amplitud | 80 | 1000 | mVpp | Internamente CA juntada | ||
Tarifa de datos de salida | 10,3125 | Gb/s | ||||
Impedancia de salida diferenciada | Derrota | 100 | Ω | |||
Amplitud diferenciada de la salida de datos | 300 | 850 | mVpp | Internamente CA juntada | ||
Especificación de interfaz de poca velocidad de la señal (LVTTL) | ||||||
Alto voltaje entrado | 2,0 | Vcc | V | |||
Baja tensión entrada | Tierra | 0,8 | V | |||
Alto voltaje de la salida | 2,0 | Vcc | V | |||
Baja tensión de la salida | Tierra | 0,8 | V |
Persona de Contacto: Ophelia Feng
Teléfono: +86 15882203619